DEFINITION
Daily
newspapers Per capita figures expressed per 1 million
population.
| Rank |
Countries
|
Amount
(top to bottom)
|
| #1 | San Marino: | 103.878 per 1 million people | |
| #2 | Gibraltar: | 35.8629 per 1 million people | |
| #3 | Andorra: | 28.3491 per 1 million people | |
| #4 | Macau: | 22.2619 per 1 million people | |
| #5 | Greece: | 19.4038 per 1 million people | |
| #6 | Norway: | 17.6355 per 1 million people | |
| #7 | Bermuda: | 15.2987 per 1 million people | |
| #8 | Estonia: | 12.003 per 1 million people | |
| #9 | Latvia: | 11.3537 per 1 million people | |
| #10 | Switzerland: | 10.8159 per 1 million people | |
| #11 | Finland: | 10.5303 per 1 million people | |
| #12 | Cyprus: | 10.2547 per 1 million people | |
| #13 | Iceland: | 10.11 per 1 million people | |
| #14 | Czech Republic: | 10.0576 per 1 million people | |
| #15 | Malta: | 10.0368 per 1 million people | |
| #16 | Sweden: | 9.99778 per 1 million people | |
| #17 | Turkey: | 7.78054 per 1 million people | |
| #18 | Georgia: | 7.48343 per 1 million people | |
| #19 | Bulgaria: | 6.97987 per 1 million people | |
| #20 | New Zealand: | 6.93928 per 1 million people | |
| #21 | Romania: | 6.49351 per 1 million people | |
| #22 | Lithuania: | 6.11621 per 1 million people | |
| #23 | Denmark: | 6.07511 per 1 million people | |
| #24 | India: | 4.83308 per 1 million people | |
| #25 | Germany: | 4.82828 per 1 million people | |
| #26 | Suriname: | 4.56471 per 1 million people | |
| #27 | Mauritius: | 4.06174 per 1 million people | |
| #28 | Hungary: | 3.29769 per 1 million people | |
| #29 | Bolivia: | 3.27388 per 1 million people | |
| #30 | Croatia: | 3.11388 per 1 million people | |
| #31 | Slovakia: | 2.94605 per 1 million people | |
| #32 | Macedonia, The Former Yugoslav Republic of: | 2.93399 per 1 million people | |
| #33 | Portugal: | 2.93394 per 1 million people | |
| #34 | Mexico: | 2.92835 per 1 million people | |
| #35 | Ecuador: | 2.6938 per 1 million people | |
| #36 | Armenia: | 2.68186 per 1 million people | |
| #37 | Guyana: | 2.61341 per 1 million people | |
| #38 | Slovenia: | 2.48633 per 1 million people | |
| #39 | Pakistan: | 2.16722 per 1 million people | |
| #40 | Spain: | 2.15661 per 1 million people | |
| #41 | Austria: | 2.07697 per 1 million people | |
| #42 | Brazil: | 1.99879 per 1 million people | |
| #43 | Costa Rica: | 1.99203 per 1 million people | |
| #44 | Belarus: | 1.94175 per 1 million people | |
| #45 | Mongolia: | 1.79147 per 1 million people | |
| #46 | Benin: | 1.69957 per 1 million people | |
| #47 | Oman: | 1.66556 per 1 million people | |
| #48 | Moldova: | 1.3468 per 1 million people | |
| #49 | Ukraine: | 1.29796 per 1 million people | |
| #50 | Poland: | 1.08927 per 1 million people | |
| #51 | Dominican Republic: | 0.994475 per 1 million people | |
| #52 | Jordan: | 0.868056 per 1 million people | |
| #53 | Tunisia: | 0.794045 per 1 million people | |
| #54 | Algeria: | 0.737735 per 1 million people | |
| #55 | Indonesia: | 0.71082 per 1 million people | |
| #56 | Morocco: | 0.702805 per 1 million people | |
| #57 | Mozambique: | 0.618334 per 1 million people | |
| #58 | El Salvador: | 0.59657 per 1 million people | |
| #59 | Kyrgyzstan: | 0.582977 per 1 million people | |
| #60 | Senegal: | 0.427131 per 1 million people | |
| #61 | Turkmenistan: | 0.403877 per 1 million people | |
| #62 | Chad: | 0.207104 per 1 million people | |
| #63 | Egypt: | 0.206436 per 1 million people | |
| #64 | Togo: | 0.185185 per 1 million people | |
| #65 | Burundi: | 0.128287 per 1 million people | |
| #66 | Burma: | 0.0851118 per 1 million people | |
| #67 | Ethiopia: | 0.0273774 per 1 million people | |
| |
Weighted average: |
6.9 per 1 million people |
|
DEFINITION: Daily
newspapers Per capita figures expressed per 1 million
population.