|
SOURCE
UNESCO Institute for Statistics, March 11, 2003
DEFINITION
Per capita figures expressed per 1,000 population.
Media Statistics > Cinema attendance (per capita) (most recent) by country
Showing latest available data.
| Rank |
Countries
|
Amount
(top to bottom)
|
| #1 | Iceland: | 5,159.45 per 1,000 people | |
| #2 | United States: | 4,804.99 per 1,000 people | |
| #3 | New Zealand: | 4,152.42 per 1,000 people | |
| #4 | Georgia: | 3,998.29 per 1,000 people | |
| #5 | Australia: | 3,982.08 per 1,000 people | |
| #6 | Singapore: | 3,840.94 per 1,000 people | |
| #7 | Canada: | 3,438.29 per 1,000 people | |
| #8 | Spain: | 3,255.94 per 1,000 people | |
| #9 | Ireland: | 3,090.14 per 1,000 people | |
| #10 | Lebanon: | 2,841.35 per 1,000 people | |
| #11 | Luxembourg: | 2,808.13 per 1,000 people | |
| #12 | India: | 2,647.5 per 1,000 people | |
| #13 | San Marino: | 2,630.54 per 1,000 people | |
| #14 | France: | 2,561.99 per 1,000 people | |
| #15 | Norway: | 2,471.59 per 1,000 people | |
| #16 | United Kingdom: | 2,308.04 per 1,000 people | |
| #17 | Belgium: | 2,110.09 per 1,000 people | |
| #18 | Switzerland: | 2,060.08 per 1,000 people | |
| #19 | Denmark: | 2,009.39 per 1,000 people | |
| #20 | Austria: | 1,835.06 per 1,000 people | |
| #21 | Germany: | 1,807.52 per 1,000 people | |
| #22 | Italy: | 1,805.41 per 1,000 people | |
| #23 | Sweden: | 1,755.17 per 1,000 people | |
| #24 | Portugal: | 1,438.58 per 1,000 people | |
| #25 | Finland: | 1,340.23 per 1,000 people | |
| #26 | Hungary: | 1,339.06 per 1,000 people | |
| #27 | Greece: | 1,218.6 per 1,000 people | |
| #28 | Belarus: | 1,210.68 per 1,000 people | |
| #29 | Japan: | 1,138 per 1,000 people | |
| #30 | Netherlands: | 1,133.66 per 1,000 people | |
| #31 | Mexico: | 1,129.91 per 1,000 people | |
| #32 | Korea, South: | 1,125.02 per 1,000 people | |
| #33 | Cyprus: | 1,079.3 per 1,000 people | |
| #34 | Mauritius: | 1,076.36 per 1,000 people | |
| #35 | Slovenia: | 977.126 per 1,000 people | |
| #36 | Argentina: | 821.994 per 1,000 people | |
| #37 | Czech Republic: | 815.35 per 1,000 people | |
| #38 | Cuba: | 814.532 per 1,000 people | |
| #39 | Indonesia: | 785.208 per 1,000 people | |
| #40 | Poland: | 713.626 per 1,000 people | |
| #41 | Estonia: | 656.414 per 1,000 people | |
| #42 | Latvia: | 600.437 per 1,000 people | |
| #43 | Venezuela: | 559.606 per 1,000 people | |
| #44 | Slovakia: | 557.823 per 1,000 people | |
| #45 | Croatia: | 510.009 per 1,000 people | |
| #46 | Libya: | 498.786 per 1,000 people | |
| #47 | Lithuania: | 494.801 per 1,000 people | |
| #48 | Turkey: | 452.19 per 1,000 people | |
| #49 | Morocco: | 438.063 per 1,000 people | |
| #50 | Brazil: | 429.846 per 1,000 people | |
| #51 | Chile: | 425.505 per 1,000 people | |
| #52 | Costa Rica: | 423.307 per 1,000 people | |
| #53 | Iran: | 382.252 per 1,000 people | |
| #54 | Burkina Faso: | 363.178 per 1,000 people | |
| #55 | Serbia and Montenegro: | 357.097 per 1,000 people | |
| #56 | Macau: | 345.059 per 1,000 people | |
| #57 | Bulgaria: | 257.987 per 1,000 people | |
| #58 | Suriname: | 236.511 per 1,000 people | |
| #59 | Macedonia, The Former Yugoslav Republic of: | 234.719 per 1,000 people | |
| #60 | Peru: | 232.758 per 1,000 people | |
| #61 | Nicaragua: | 219.579 per 1,000 people | |
| #62 | Romania: | 187.909 per 1,000 people | |
| #63 | Bolivia: | 161.076 per 1,000 people | |
| #64 | Egypt: | 136.918 per 1,000 people | |
| #65 | Russia: | 132.855 per 1,000 people | |
| #66 | Ukraine: | 109.33 per 1,000 people | |
| #67 | China: | 107.172 per 1,000 people | |
| #68 | Zimbabwe: | 98.6761 per 1,000 people | |
| #69 | Oman: | 83.2778 per 1,000 people | |
| #70 | Kazakhstan: | 66.1465 per 1,000 people | |
| #71 | Kyrgyzstan: | 62.3591 per 1,000 people | |
| #72 | Tajikistan: | 58.0681 per 1,000 people | |
| #73 | Benin: | 36.7368 per 1,000 people | |
| #74 | Kenya: | 25.1256 per 1,000 people | |
| #75 | Moldova: | 20.8754 per 1,000 people | |
| #76 | Algeria: | 19.8266 per 1,000 people | |
| #77 | Azerbaijan: | 19.5905 per 1,000 people | |
| #78 | Malaysia: | 14.0275 per 1,000 people | |
| |
Weighted average: |
1,225.0 per 1,000 people |
|
DEFINITION: Per capita figures expressed per 1,000 population.
SOURCE: UNESCO Institute for Statistics, March 11, 2003
See also
Related links:
|